+375 29 350-10-30
г.Борисов, пр. Революции, 1-40
Пн.-Пт.: 10.00-18.00
Сб.: выходной
Вс.: выходной
Затока. Солнечный район. 2019. ВЫЕЗД ИЗ БОРИСОВА.
На территории базы отдыха Солнечная - Позитив к услугам отдыхающих:
- собственная столовая (раздаточная линия, в том числе детское меню);
- детская площадка;
- детская анимация;
- круглосуточный магазин;
- оборудованная зона барбекю;
- массаж (за доп плату; классический, лимфодренажный, антицеллюлитный, детский, тайский, фут массаж, тайский, ток сен);
- бильярдная (около 2$ в час);
- настольный теннис (около 1,5$ в час);
- бесплатный wi-fi на территории и в номерах;
- платная автостоянка;
- облагороженная территория с большим количеством цветов, зелени, местами для отдыха;
- круглосуточная охрана.
Размещение на базе отдыха Солнечная - Позитив, Затока:
- двух- и трехместные номера ЭКОНОМ;
- двух- и трехместные номера ЭКОНОМ-плюс;
- двух- и трехместные номера СТАНДАРТ
Описание номеров базы отдыха Солнечная - Позитив, Затока
Эконом двухместный (12 кв.м.):
- две односпальные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ без поддона!, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности Эконом трехместный (17 кв.м.):
- три односпальные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ без поддона, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности
Эконом-плюс двухместный (17 кв.м.):
- двуспальная кровать;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ с поддоном, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности Эконом-плюс трехместный (19 кв.м.):
- три полуторные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душ с поддоном, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности
Стандарт двухместный (dbl, twin; 19 кв.м.):
- две полуторные или одна двуспальная кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душевая кабина, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности Стандарт трехместный (trpl, 19 кв.м.):
- три полуторные кровати;
- журнальный столик;
- шкаф;
- телевизор с кабельным ТВ;
- холодильник;
- кондиционер;
- санузел (умывальник, туалет, душевая кабина, зеркало);
- набор полотенец, ванные принадлежности
В каждом номере есть возможность поставить дополнительное спальное место для ребенка или взрослого – еврораскладушка.
В шаговой доступности от базы отдыха Солнечная-Позитив находится большое количество магазинов, аптека, кафе, баров, ресторанов, сетевой супермаркет "Таврия В", курортный рынок с большим выбором фруктов, овощей, копченой и вяленой рыбы, пляжных принадлежностей, небольшой луна-парк, дискотеки, обменный пункт.
По желанию отдыхающих организовываются экскурсии в Одессу, в одесские катакомбы, на легендарный рынок "Привоз" и "7 километр", в Аккерманскую крепость г. Белгород-Днестровский, в с. Шабо с его знаменитыми винными подвалами и в украинскую Венецию-Вилково.
Расстояние до пляжа - 70 метров. Пляж с песчаный с мелким чистым песком, постоянно убирается. Вход в море - пологий. На пляже большое количество аттракционов, водные горки. Шезлонги и зонтики можно взять напрокат.
Солнечная - Позитив 2019, Затока - график заездов
Раннее бронирование - цены действительны до 1 марта 2019 | ||||||||||
Обновлено: 18-02-2019 | Затока 2019, Украина | |||||||||
ЗАТОКА 2019 | ЭКОНОМ | ЭКОНОМ ПЛЮС | СТАНДАРТ | Доп место | ||||||
СОЛНЕЧНАЯ - ПОЗИТИВ | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | ||||
N | Выезд | 11дн/ 10нч | Прибытие | Детям с 5 до 12 лет скидка: | ![]() |
|||||
1 | 04.06.2019 | 05.06-15.06 | 16.06.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.06.2019 | 10.06-20.06 | 21.06.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 | 14.06.2019 | 15.06-25.06 | 26.06.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 | 19.06.2019 | 20.06-30.06 | 01.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 | 24.06.2019 | 25.06-05.07 | 06.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
6 | 29.06.2019 | 30.06-10.07 | 11.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
7 | 04.07.2019 | 05.07-15.07 | 16.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
8 | 09.07.2019 | 10.07-20.07 | 21.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
9 | 14.07.2019 | 15.07-25.07 | 26.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
10 | 19.07.2019 | 20.07-30.07 | 31.07.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
11 | 24.07.2019 | 25.07-04.08 | 05.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
12 | 29.07.2019 | 30.07-09.08 | 10.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
13 | 03.08.2019 | 04.08-14.08 | 15.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
14 | 08.08.2019 | 09.08-19.08 | 20.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
15 | 13.08.2019 | 14.08-24.08 | 25.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
16 | 18.08.2019 | 19.08-29.08 | 30.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
17 | 23.08.2019 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
18 | 24.08-03.09 | 04.09.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
19 | 28.08.2019 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
20 | 29.08-08.09 | 09.09.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
21 | 02.09.2019 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Дети до 5 лет (при 2-х взрослых) проживают бесплатно без предоставления места. | ||||||||||
Оплачивается только стоимость детского проезда: | ![]() |
Раннее бронирование - цены действительны до 1 марта 2019 ориентировочные цены в у.е. |
||||||||||
Обновлено: 18-02-2019 | Затока 2019, Украина | |||||||||
ЗАТОКА 2019 | ЭКОНОМ | ЭКОНОМ ПЛЮС | СТАНДАРТ | Доп место | ||||||
СОЛНЕЧНАЯ - ПОЗИТИВ | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | 2-х местный | 3-х местный | ||||
N | Выезд | 11дн/ 10нч | Прибытие | Детям с 5 до 12 лет скидка: | 10dol от основной стоимости! | |||||
1 | 04.06.2019 | 05.06-15.06 | 16.06.2019 | 155dol | 145dol | 175dol | 150dol | 180dol | 170dol | 125dol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 09.06.2019 | 10.06-20.06 | 21.06.2019 | 165dol | 155dol | 180dol | 160dol | 190dol | 180dol | 125dol |
3 | 14.06.2019 | 15.06-25.06 | 26.06.2019 | 170dol | 165dol | 205dol | 175dol | 225dol | 195dol | 135dol |
4 | 19.06.2019 | 20.06-30.06 | 01.07.2019 | 185dol | 175dol | 215dol | 185dol | 250dol | 215dol | 145dol |
5 | 24.06.2019 | 25.06-05.07 | 06.07.2019 | 200dol | 185dol | 225dol | 205dol | 265dol | 220dol | 170dol |
6 | 29.06.2019 | 30.06-10.07 | 11.07.2019 | 215dol | 195dol | 235dol | 215dol | 280dol | 225dol | 170dol |
7 | 04.07.2019 | 05.07-15.07 | 16.07.2019 | 215dol | 195dol | 235dol | 215dol | 280dol | 225dol | 170dol |
8 | 09.07.2019 | 10.07-20.07 | 21.07.2019 | 230dol | 210dol | 255dol | 225dol | 290dol | 240dol | 170dol |
9 | 14.07.2019 | 15.07-25.07 | 26.07.2019 | 255dol | 225dol | 275dol | 240dol | 300dol | 255dol | 170dol |
10 | 19.07.2019 | 20.07-30.07 | 31.07.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
11 | 24.07.2019 | 25.07-04.08 | 05.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
12 | 29.07.2019 | 30.07-09.08 | 10.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
13 | 03.08.2019 | 04.08-14.08 | 15.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
14 | 08.08.2019 | 09.08-19.08 | 20.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
15 | 13.08.2019 | 14.08-24.08 | 25.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
16 | 18.08.2019 | 19.08-29.08 | 30.08.2019 | 260dol | 225dol | 280dol | 245dol | 305dol | 260dol | 170dol |
17 | 23.08.2019 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2019 | 165dol | 150dol | 175dol | 160dol | 190dol | 165dol | 135dol |
18 | 24.08-03.09 | 04.09.2019 | 210dol | 180dol | 220dol | 205dol | 240dol | 215dol | 170dol | |
19 | 28.08.2019 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2019 | 145dol | 125dol | 165dol | 135dol | 175dol | 140dol | 135dol |
20 | 29.08-08.09 | 09.09.2019 | 210dol | 180dol | 220dol | 205dol | 240dol | 215dol | 170dol | |
21 | 02.09.2019 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2019 | 145dol | 115dol | 165dol | 135dol | 175dol | 140dol | 115dol |
Дети до 5 лет (при 2-х взрослых) проживают бесплатно без предоставления места. | ||||||||||
Оплачивается только стоимость детского проезда: | 60dol |
В стоимость включено: - информационная поддержка;- проживание; - проезд комфортабельным автобусом; - cопровождение опытным руководителем группы |
Дополнительно оплачивается: - туристическая услуга: взрослые - 50 рублей, дети до 12 лет - 30 рублей;- медицинская страховка. |