+375 29 350-10-30
г.Борисов, пр. Революции, 1-40
Пн.-Пт.: 10.00-18.00
Сб.: выходной
Вс.: выходной
Черноморск
Расположена база на окраине курортного города Черноморска (до 2016 года - Ильичевск) в 250 метрах от пляжа с песчаным берегом.
Размещение:
- 3-этажный корпус 2-3 местные номера со всеми удобствами (душ, туалет, умывальник) и балконом;
- домики с удобствами;
- домики без удобств (удобства на территории).
Горячая вода по расписанию, холодная - постоянно;
3-х разовое в столовой базы оплачивается дополнительно по желанию
От базы постоянно курсируют маршрутные такси в Одессу и обратно.
Предлагаются экскурсионные программы как в Одессу так и по историческим местам.
В городе
Есть дискотека, бар. До центрального рынка в Ильичевск около 800 м.
Раннее бронирование! Цены действительны только до 31 декабря 2017 года! | |||||||
Цены на 2018 сезон | Черноморск 2018, Одесская обл. Украина | ||||||
ЗАТОКА 2018 | Проезд + проживание | ||||||
База отдыха СОКОЛ | Корпус с удобствами | Домики с удобствами | Домики без удобств | ||||
N | Выезд | 11дн/10нч | Прибытие | Взрослые | Дети до 12 лет | ||
1 | 04.06.2018 | 05.06-15.06 | 16.06.2018 | 125dol | 125dol | 125dol | 105dol |
2 | 09.06.2018 | 10.06-20.06 | 21.06.2018 | 125dol | 125dol | 125dol | 105dol |
3 | 14.06.2018 | 15.06-25.06 | 26.06.2018 | 135dol | 135dol | 135dol | 115dol |
4 | 19.06.2018 | 20.06-30.06 | 01.07.2018 | 140dol | 140dol | 140dol | 120dol |
5 | 24.06.2018 | 25.06-05.07 | 06.07.2018 | 145dol | 140dol | 145dol | 125dol |
6 | 29.06.2018 | 30.06-10.07 | 11.07.2018 | 150dol | 145dol | 155dol | 125dol |
7 | 04.07.2018 | 05.07-15.07 | 16.07.2018 | 155dol | 150dol | 155dol | 135dol |
8 | 09.07.2018 | 10.07-20.07 | 21.07.2018 | 160dol | 155dol | 155dol | 135dol |
9 | 14.07.2018 | 15.07-25.07 | 26.07.2018 | 165dol | 160dol | 165dol | 145dol |
10 | 19.07.2018 | 20.07-30.07 | 31.07.2018 | 165dol | 160dol | 165dol | 145dol |
11 | 24.07.2018 | 25.07-04.08 | 05.08.2018 | 165dol | 160dol | 165dol | 145dol |
12 | 29.07.2018 | 30.07-09.08 | 10.08.2018 | 165dol | 160dol | 165dol | 145dol |
13 | 03.08.2018 | 04.08-14.08 | 15.08.2018 | 170dol | 160dol | 165dol | 145dol |
14 | 08.08.2018 | 09.08-19.08 | 20.08.2018 | 170dol | 160dol | 165dol | 145dol |
15 | 13.08.2018 | 14.08-24.08 | 25.08.2018 | 175dol | 160dol | 165dol | 145dol |
16 | 18.08.2018 | 19.08-29.08 | 30.08.2018 | 175dol | 160dol | 165dol | 145dol |
17 | 23.08.2018 | 24.08-29.08 6дн/5нч | 30.08.2018 | 135dol | 135dol | 165dol | 105dol |
18 | 24.08-03.09 | 04.09.2018 | 155dol | 155dol | 155dol | 135dol | |
19 | 28.08.2018 | 29.08-03.09 6дн/5нч | 04.09.2018 | 125dol | 125dol | 125dol | 105dol |
20 | 29.08-08.09 | 09.09.2018 | 155dol | 155dol | 155dol | 135dol | |
21 | 02.09.2018 | 03.09-08.09 6дн/5нч | 09.09.2018 | 125dol | 125dol | 125dol | 105dol |
Стоимость указана за 1 человека | |||||||
Условные обозначения: | |||||||
места есть |
В стоимость включено: - информационная поддержка;- проживание; - проезд комфортабельным автобусом; - cопровождение опытным руководителем группы. |
Дополнительно оплачивается: - туристическая услуга: взрослые - 50 рублей, дети до 12 лет - 30 рублей;
|